生物核心期刊有哪些?国内有不少生物方面的核心期刊,现将各个期刊名称、期刊级别、主办单位、复合影响因子、综合影响因子和被引次数的信息整理分享给大家,仅供参考。
期刊名称 | 期刊级别 | 主办单位 | 复合影响因子 | 综合影响因子 | 被引次数 |
---|---|---|---|---|---|
生物多样性 | 北大、cscd | 中国科学院生物多样性委员会;中国植物学会;中国科学院植物研究所;中国科学院动物研究所;中国科学院微生物研究所 | 2.838 | 2.186 | 98015 |
中国生物防治学报 | 北大、cscd | 中国农业科学院植物保护研究所;中国植物保护学会 | 2.172 | 1.762 | 56264 |
应用与环境生物学报 | 北大、cscd | 中国科学院成都生物研究所 | 1.952 | 1.398 | 85950 |
微生物学通报 | 北大、cscd | 中国科学院微生物研究所;中国微生物学会 | 1.643 | 1.248 | 118358 |
微生物学报 | 北大、cscd | 中国科学院微生物研究所;中国微生物学会 | 1.468 | 1.070 | 90087 |
生物技术通报 | 北大、cscd | 中国农业科学院农业信息研究所 | 1.327 | 0.961 | 77453 |
水生生物学报 | 北大、cscd | 中国科学院水生生物研究所;中国海洋湖沼学会 | 1.289 | 1.016 | 91121 |
中国生物医学工程学报 | 北大、cscd | 中国生物医学工程学会 | 1.272 | 0.942 | 34543 |
生物安全学报 | 北大、cscd扩展版 | 福建省昆虫学会;中国植物保护学会 | 1.262 | 1.117 | 13928 |
中国媒介生物学及控制杂志 | 北大 | 中国疾病预防控制中心 | 1.254 | 1.218 | 35830 |
中国肿瘤生物治疗杂志 | 北大、cscd扩展版 | 中国免疫学会;中国抗癌协会 | 1.244 | 1.138 | 22679 |
生物工程学报 | 北大、cscd | 中国科学院微生物研究所;中国微生物学会 | 1.212 | 0.960 | 71246 |
农业生物技术学报 | 北大、cscd | 中国农业大学;中国农业生物技术学会 | 1.179 | 0.948 | 58859 |
生命科学 | 北大、cscd | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 1.091 | 0.779 | 43672 |
生物医学工程学杂志 | 北大、cscd | 四川大学华西医院;四川省生物医学工程学会 | 0.997 | 0.732 | 50395 |
中国生物工程杂志 | 北大、cscd | 中国科学院文献情报中心;中国生物技术发展中心;中国生物工程学会 | 0.985 | 0.813 | 73638 |
医用生物力学 | 北大、cscd | 上海交通大学 | 0.964 | 0.887 | 18898 |
中国病原生物学杂志 | 北大、cscd | 中华预防医学会;山东省寄生虫病防治研究所 | 0.928 | 0.852 | 43679 |
生物学杂志 | 北大、cscd扩展版 | 合肥市科学技术协会 | 0.908 | 0.708 | 39248 |
中华微生物学和免疫学杂志 | 北大、cscd | 中华医学会 | 0.884 | 0.845 | 32690 |
中国生物化学与分子生物学报 | 北大、cscd扩展版 | 中国生物化学与分子生物学会;北京大学 | 0.877 | 0.659 | 43908 |
基因组学与应用生物学 | 北大、cscd | 广西大学 | 0.844 | 0.698 | 50201 |
食品与生物技术学报 | 北大、cscd | 江南大学 | 0.810 | 0.635 | 58950 |
生物化学与生物物理进展 | 北大、cscd | 中国科学院生物物理研究所;中国生物物理学会 | 0.751 | 0.493 | 69573 |
中国生物制品学杂志 | 北大、cscd扩展版 | 中华预防医学会;长春生物制品研究所 | 0.643 | 0.552 | 27126 |
微体古生物学报 | 北大、cscd | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 0.633 | 0.557 | 13112 |
古生物学报 | 北大、cscd | 中国古生物学会和中科院古生物所 | 0.596 | 0.551 | 29102 |
中学生物教学 | 北大 | 陕西师范大学 | 14992 |
注意:不同的生物方面的核心期刊对论文的体例格式要求会有差异,每一本期刊刊登的生物方面的论文方向也会有些许的不同。在选刊是要根据论文的情况,以及自己的需求选择适合自己的期刊,这样成功发表的概率才会更大一些,发表的论文也能够发挥相应的作用。